Aniversariantes famosos
Janeiro118
| 2 1 | 2 2 | 5 3 | 4 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 |
| 4 8 | 5 9 | 2 10 | 2 11 | 2 12 | 3 13 | 2 14 |
| 3 15 | 4 16 | 6 17 | 3 18 | 4 19 | 3 20 | 3 21 |
| 6 22 | 3 23 | 3 24 | 8 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 |
| 4 29 | 6 30 | 2 31 |
Fevereiro101
| 7 1 | 4 2 | 2 3 | 3 4 | 5 5 | 4 6 | 3 7 |
| 5 8 | 2 9 | 4 10 | 5 11 | 4 12 | 4 13 | 2 14 |
| 2 15 | 2 16 | 4 17 | 7 18 | 1 19 | 4 20 | 4 21 |
| 5 22 | 2 23 | 4 24 | 3 25 | 2 26 | 2 27 | 3 28 |
| 2 29 |
Março127
| 7 1 | 4 2 | 4 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 5 7 |
| 3 8 | 2 9 | 5 10 | 4 11 | 5 12 | 2 13 | 6 14 |
| 2 15 | 4 16 | 5 17 | 4 18 | 3 19 | 4 20 | 4 21 |
| 6 22 | 2 23 | 2 24 | 4 25 | 7 26 | 7 27 | 6 28 |
| 5 29 | 7 30 | 2 31 |
Abril127
| 2 1 | 7 2 | 3 3 | 5 4 | 3 5 | 2 6 | 5 7 |
| 2 8 | 4 9 | 5 10 | 2 11 | 3 12 | 3 13 | 7 14 |
| 3 15 | 3 16 | 5 17 | 5 18 | 6 19 | 3 20 | 3 21 |
| 10 22 | 3 23 | 3 24 | 9 25 | 2 26 | 3 27 | 6 28 |
| 6 29 | 4 30 |
Maio113
| 2 1 | 4 2 | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 6 6 | 2 7 |
| 3 8 | 2 9 | 4 10 | 5 11 | 2 12 | 7 13 | 6 14 |
| 3 15 | 2 16 | 2 17 | 2 18 | 6 19 | 6 20 | 2 21 |
| 7 22 | 2 23 | 4 24 | 3 25 | 4 26 | 7 27 | 4 28 |
| 3 29 | 0 30 | 4 31 |
Junho116
| 4 1 | 4 2 | 2 3 | 6 4 | 2 5 | 4 6 | 7 7 |
| 5 8 | 3 9 | 3 10 | 7 11 | 2 12 | 2 13 | 4 14 |
| 2 15 | 3 16 | 2 17 | 5 18 | 6 19 | 5 20 | 5 21 |
| 4 22 | 3 23 | 3 24 | 2 25 | 6 26 | 3 27 | 6 28 |
| 3 29 | 3 30 |
Julho102
| 6 1 | 2 2 | 2 3 | 4 4 | 2 5 | 6 6 | 4 7 |
| 3 8 | 3 9 | 4 10 | 2 11 | 3 12 | 5 13 | 1 14 |
| 2 15 | 5 16 | 2 17 | 4 18 | 2 19 | 4 20 | 3 21 |
| 3 22 | 3 23 | 2 24 | 1 25 | 7 26 | 2 27 | 4 28 |
| 5 29 | 3 30 | 3 31 |
Agosto138
| 7 1 | 2 2 | 3 3 | 3 4 | 2 5 | 5 6 | 7 7 |
| 4 8 | 4 9 | 3 10 | 4 11 | 6 12 | 4 13 | 5 14 |
| 3 15 | 5 16 | 7 17 | 7 18 | 7 19 | 3 20 | 4 21 |
| 3 22 | 7 23 | 3 24 | 6 25 | 2 26 | 2 27 | 6 28 |
| 7 29 | 4 30 | 3 31 |
Setembro109
| 4 1 | 3 2 | 4 3 | 2 4 | 2 5 | 0 6 | 4 7 |
| 3 8 | 2 9 | 3 10 | 2 11 | 4 12 | 3 13 | 4 14 |
| 7 15 | 3 16 | 3 17 | 5 18 | 4 19 | 4 20 | 6 21 |
| 3 22 | 4 23 | 6 24 | 6 25 | 6 26 | 3 27 | 2 28 |
| 2 29 | 5 30 |
Outubro113
| 2 1 | 3 2 | 6 3 | 3 4 | 2 5 | 5 6 | 4 7 |
| 3 8 | 4 9 | 4 10 | 1 11 | 7 12 | 2 13 | 2 14 |
| 4 15 | 3 16 | 3 17 | 6 18 | 3 19 | 2 20 | 5 21 |
| 6 22 | 2 23 | 2 24 | 2 25 | 7 26 | 6 27 | 6 28 |
| 2 29 | 3 30 | 3 31 |
Mapas com o Sol no signos
Mapas com a Lua no signos
Mapas com o ascendente no signos